メールでお問い合わせ :
labcompanion@outlook.com-
-
電話をリクエストする :
+86 18688888286
序文
この試験方法の目的は、高温・低温および多湿の環境試験室で小型電気技術製品(主に非密閉部品)の耐性を評価するための標準化された手順を提供することです。
範囲
この試験方法は、小型電気技術製品の加速耐湿熱試験に適用されます。
制限事項
この方法は、腐食や変形など、試験片の外部影響を検証するのには適していません。
テスト手順
1. 事前テスト検査
2. 標本の配置
3.バイアス電圧の印加(該当する場合)
4. 温度と湿度の上昇
5. テスト実行
6. テスト後の回復
7. テスト中の測定(必要な場合)
8. 試験後検査
---
テスト条件
特に指定がない限り、試験条件は表 1 に記載されている温度と期間の組み合わせで構成されます。
---
テストセットアップ
1. チャンバーの要件
2. チャンバー材料
3. 温度均一性
4. 標本の配置
3. 水質
---
追加情報
表2は乾燥温度(100~123℃)に対応する飽和蒸気温度を示しています。
単一容器および二重容器試験装置の概略図を図 1 および 2 に示します。
---
表1: テストの厳しさ
| 温度 (°C) | 相対湿度 (%) | 期間 (時間、-0/+2) |
温度 | 相対湿度 | 時間(時間、-0/+2) | ||
±2℃ | ±5% | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
110 | 85 | 96 | 192 | 408 |
120 | 85 | 48 | 96 | 192 |
130 | 85 | 24 | 48 | 96 |
注: 110°C、120°C、130°C における蒸気圧はそれぞれ 0.12 MPa、0.17 MPa、0.22 MPa となります。
---
表2: 飽和蒸気温度と相対湿度の関係
(乾燥温度範囲:100~123℃)
飽和温度(℃) | 相対的 湿度(%RH) | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
乾燥温度(℃) | ||||||||||||
100 | 100.0 | 98.6 | 97.1 | 95.5 | 93.9 | 92.1 | 90.3 | 88.4 | 86.3 | 84.1 | 81.7 | |
101 | 101.0 | 99.6 | 98.1 | 96.5 | 94.8 | 93.1 | 91.2 | 89.3 | 87.2 | 85.0 | 82.6 | |
102 | 102.0 | 100.6 | 99.0 | 97.5 | 95.8 | 94.0 | 92.2 | 90.2 | 88.1 | 85.9 | 83.5 | |
103 | 103.0 | 101.5 | 100.0 | 98.4 | 96.8 | 95.0 | 93.1 | 92.1 | 89.0 | 86.8 | 84.3 | |
104 | 104.0 | 102.5 | 101.0 | 99.4 | 97.7 | 95.9 | 94.1 | 92.1 | 90.0 | 87.7 | 85.2 | |
105 | 105.0 | 103.5 | 102.0 | 100.4 | 98.7 | 96.9 | 95.0 | 93.0 | 90.9 | 88.6 | 86.1 | |
106 | 106.0 | 104.5 | 103.0 | 101.3 | 99.6 | 97.8 | 96.0 | 93.9 | 91.8 | 89.5 | 87.0 | |
107 | 107.0 | 105.5 | 103.9 | 102.3 | 100.6 | 98.8 | 96.9 | 94.9 | 92.7 | 90.4 | 87.9 | |
108 | 108.0 | 106.5 | 104.9 | 103.3 | 101.6 | 99.8 | 97.8 | 95.8 | 93.6 | 91.3 | 88.8 | |
109 | 109.0 | 107.5 | 105.9 | 104.3 | 102.5 | 100.7 | 98.8 | 96.7 | 94.5 | 92.2 | 89.7 | |
110 | 110.0 | 108.5 | 106.9 | 105.2 | 103.5 | 101.7 | 99.7 | 97.7 | 95.5 | 93.1 | 90.6 |
(%RH と飽和温度の追加の列は、元の表に従って続きます。)
---
重要な用語の説明:
「非加圧飽和蒸気」:外部からの圧力が加わらない高湿度環境。
「定常状態」: テスト全体を通じて一定の条件が維持されます。